YULGANG WYULGANG-W.COM เข้าสู่ระบบสมัครบัญชี

กระดานผู้นำ

จัดอันดับจอมยุทธ

เรียงตามพลังรวม อัปเดตทุก 15 นาที · กำลังดู ทุกอาชีพ · ฝ่ายธรรมะ · 100 จาก 300 ตัวละคร

2 สมศรี` นักฆ่า · Lv.167 ธรรมะ 136.47 หมื่นพลังรวม 1 Miközung มิโกะ · Lv.167 ธรรมะ 144.01 หมื่นพลังรวม 3 თךແจ็の นักธนู · Lv.162 ธรรมะ 131.66 หมื่นพลังรวม
  1. 1 Miközung มิโกะ · Lv.167 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 167 1,440,104
  2. 2 สมศรี` นักฆ่า · Lv.167 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 167 1,364,705
  3. 3 თךແจ็の นักธนู · Lv.162 ธรรมะ นักธนู ธรรมะ 162 1,316,572
  4. 4 สมควร` นักฆ่า · Lv.165 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 165 1,238,338
  5. 5 สมชๅย` นักฆ่า · Lv.154 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 154 905,202
  6. 6 Zēphyr` มิโกะ · Lv.126 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 126 888,273
  7. 7 สยอง มิโกะ · Lv.128 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 128 852,628
  8. 8 HaNamI นักฆ่า · Lv.120 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 120 775,171
  9. 9 NOOB ชินพุงแบต · Lv.121 ธรรมะ ชินพุงแบต ธรรมะ 121 685,673
  10. 10 สมทรง‘ นักฆ่า · Lv.118 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 118 604,056
  11. 11 Ectasy นักฆ่า · Lv.114 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 114 570,238
  12. 12 Immortal มิโกะ · Lv.105 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 105 525,582
  13. 13 Carper นักกระบี่ · Lv.114 ธรรมะ นักกระบี่ ธรรมะ 114 473,915
  14. 14 MaZaRuZ นักธนู · Lv.109 ธรรมะ นักธนู ธรรมะ 109 450,469
  15. 15 24Hour ชินพุงแบต · Lv.97 ธรรมะ ชินพุงแบต ธรรมะ 97 428,531
  16. 16 PedZing นักธนู · Lv.103 ธรรมะ นักธนู ธรรมะ 103 383,690
  17. 17 หนูหิว มิโกะ · Lv.106 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 106 364,601
  18. 18 สยิว หมอ · Lv.105 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 105 350,273
  19. 19 สวรรค์ มิโกะ · Lv.104 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 104 270,347
  20. 20 yune นักฆ่า · Lv.94 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 94 220,557
  21. 21 ตาเฒ่า ชินพุงแบต · Lv.83 ธรรมะ ชินพุงแบต ธรรมะ 83 218,835
  22. 22 乐天的上官珩 ชินพุงแบต · Lv.100 ธรรมะ ชินพุงแบต ธรรมะ 100 210,124
  23. 23 ~NestSoCute~ นักกระบี่ · Lv.99 ธรรมะ นักกระบี่ ธรรมะ 99 209,524
  24. 24 Pornhub นักกระบี่ · Lv.93 ธรรมะ นักกระบี่ ธรรมะ 93 181,892
  25. 25 Zitter นักพิณ · Lv.79 ธรรมะ นักพิณ ธรรมะ 79 178,550
  26. 26 นๅรๅคุ นักทวน · Lv.82 ธรรมะ นักทวน ธรรมะ 82 172,972
  27. 27 Motion นักฆ่า · Lv.93 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 93 171,209
  28. 28 Art นักพิณ · Lv.87 ธรรมะ นักพิณ ธรรมะ 87 151,063
  29. 29 345hz4YES นักพิณ · Lv.72 ธรรมะ นักพิณ ธรรมะ 72 141,176
  30. 30 นินนิน นักฆ่า · Lv.72 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 72 122,514
  31. 31 MikeTH ชินพุงแบต · Lv.76 ธรรมะ ชินพุงแบต ธรรมะ 76 101,722
  32. 32 KnomKnom มิโกะ · Lv.73 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 73 94,363
  33. 33 Slow หมอ · Lv.83 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 83 89,133
  34. 34 ~P€PSI•— นักฆ่า · Lv.60 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 60 69,553
  35. 35 Mika มิโกะ · Lv.67 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 67 62,859
  36. 36 แมวส้ม นักพิณ · Lv.59 ธรรมะ นักพิณ ธรรมะ 59 59,787
  37. 37 deadly นักกระบี่ · Lv.65 ธรรมะ นักกระบี่ ธรรมะ 65 59,044
  38. 38 SPECTER ชินพุงแบต · Lv.73 ธรรมะ ชินพุงแบต ธรรมะ 73 52,320
  39. 39 Poseidon นักทวน · Lv.61 ธรรมะ นักทวน ธรรมะ 61 52,078
  40. 40 [ISUS] นักดาบ · Lv.65 ธรรมะ นักดาบ ธรรมะ 65 50,283
  41. 41 พิณนะ นักพิณ · Lv.74 ธรรมะ นักพิณ ธรรมะ 74 46,921
  42. 42 หมอมะ หมอ · Lv.74 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 74 46,629
  43. 43 Minato นักฆ่า · Lv.58 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 58 44,092
  44. 44 TangMo มิโกะ · Lv.58 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 58 43,817
  45. 45 BlackWing ชินพุงแบต · Lv.57 ธรรมะ ชินพุงแบต ธรรมะ 57 42,845
  46. 46 ติดลำ นักฆ่า · Lv.54 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 54 42,592
  47. 47 Faisal นักดาบ · Lv.56 ธรรมะ นักดาบ ธรรมะ 56 42,408
  48. 48 oooAOMooo นักฆ่า · Lv.52 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 52 40,725
  49. 49 PedZingTh นักธนู · Lv.58 ธรรมะ นักธนู ธรรมะ 58 39,750
  50. 50 GoDPo ชินพุงแบต · Lv.57 ธรรมะ ชินพุงแบต ธรรมะ 57 38,225
  51. 51 ZeLosT นักดาบ · Lv.45 ธรรมะ นักดาบ ธรรมะ 45 29,050
  52. 52 หนูผี นักกระบี่ · Lv.51 ธรรมะ นักกระบี่ ธรรมะ 51 26,362
  53. 53 OooTAYooOo นักดาบ · Lv.49 ธรรมะ นักดาบ ธรรมะ 49 26,094
  54. 54 เต้ต้อ นักพิณ · Lv.51 ธรรมะ นักพิณ ธรรมะ 51 25,011
  55. 55 ทองดี นักพิณ · Lv.51 ธรรมะ นักพิณ ธรรมะ 51 24,888
  56. 56 Once นักดาบ · Lv.46 ธรรมะ นักดาบ ธรรมะ 46 24,268
  57. 57 นายจัน นักฆ่า · Lv.54 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 54 23,030
  58. 58 _$aMu_ นักฆ่า · Lv.50 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 50 22,906
  59. 59 CMP นักฆ่า · Lv.35 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 35 22,603
  60. 60 llwj นักฆ่า · Lv.47 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 47 20,798
  61. 61 ชิมิ นักพิณ · Lv.49 ธรรมะ นักพิณ ธรรมะ 49 20,464
  62. 62 หัวควย นักดาบ · Lv.42 ธรรมะ นักดาบ ธรรมะ 42 19,335
  63. 63 K∆POKHOM มิโกะ · Lv.47 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 47 19,032
  64. 64 lnwza007 มิโกะ · Lv.35 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 35 18,484
  65. 65 √Error404 หมอ · Lv.49 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 49 15,629
  66. 66 lnwpk นักทวน · Lv.34 ธรรมะ นักทวน ธรรมะ 34 13,994
  67. 67 JupiterTH มิโกะ · Lv.45 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 45 13,966
  68. 68 4€z— นักกระบี่ · Lv.41 ธรรมะ นักกระบี่ ธรรมะ 41 13,853
  69. 69 สายฟรี นักกระบี่ · Lv.56 ธรรมะ นักกระบี่ ธรรมะ 56 13,822
  70. 70 积极的阮玉书 นักธนู · Lv.52 ธรรมะ นักธนู ธรรมะ 52 13,047
  71. 71 —B4rBi€• นักทวน · Lv.48 ธรรมะ นักทวน ธรรมะ 48 12,876
  72. 72 ส มิโกะ · Lv.43 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 43 12,671
  73. 73 345hz1YES นักดาบ · Lv.49 ธรรมะ นักดาบ ธรรมะ 49 11,685
  74. 74 345hz5YES หมอ · Lv.49 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 49 11,619
  75. 75 CheeseCake มิโกะ · Lv.40 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 40 11,307
  76. 76 Deathly นักธนู · Lv.32 ธรรมะ นักธนู ธรรมะ 32 11,272
  77. 77 成熟的燕小雯 นักทวน · Lv.56 ธรรมะ นักทวน ธรรมะ 56 11,002
  78. 78 普通的段干梦 นักทวน · Lv.56 ธรรมะ นักทวน ธรรมะ 56 10,919
  79. 79 稳重的仇聪睿 หมอ · Lv.59 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 59 10,867
  80. 80 Odin นักฆ่า · Lv.47 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 47 10,851
  81. 81 淳朴的聂岐顶 หมอ · Lv.57 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 57 10,821
  82. 82 wsoii นักพิณ · Lv.25 ธรรมะ นักพิณ ธรรมะ 25 10,798
  83. 83 DaDa นักกระบี่ · Lv.39 ธรรมะ นักกระบี่ ธรรมะ 39 10,763
  84. 84 胆小的解傲蕾 หมอ · Lv.55 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 55 10,733
  85. 85 善良的柏炳逸 นักทวน · Lv.56 ธรรมะ นักทวน ธรรมะ 56 10,721
  86. 86 勇敢的薛幼丝 หมอ · Lv.57 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 57 10,720
  87. 87 345hz3YES นักธนู · Lv.49 ธรรมะ นักธนู ธรรมะ 49 10,567
  88. 88 KnomPang มิโกะ · Lv.38 ธรรมะ มิโกะ ธรรมะ 38 10,514
  89. 89 淳朴的魏阳嘉 หมอ · Lv.56 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 56 10,360
  90. 90 圆滑的董映安 หมอ · Lv.56 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 56 10,204
  91. 91 稚气的弓雅山 หมอ · Lv.57 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 57 10,036
  92. 92 หมอออย หมอ · Lv.55 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 55 9,768
  93. 93 345hz2YES นักทวน · Lv.44 ธรรมะ นักทวน ธรรมะ 44 9,531
  94. 94 —1994` นักธนู · Lv.15 ธรรมะ นักธนู ธรรมะ 15 7,961
  95. 95 BBCream นักฆ่า · Lv.20 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 20 7,834
  96. 96 ไงเงา หมอ · Lv.15 ธรรมะ หมอ ธรรมะ 15 7,807
  97. 97 IIชJคูส นักกระบี่ · Lv.33 ธรรมะ นักกระบี่ ธรรมะ 33 7,734
  98. 98 345hz6YES นักฆ่า · Lv.40 ธรรมะ นักฆ่า ธรรมะ 40 7,131
  99. 99 Baki นักทวน · Lv.11 ธรรมะ นักทวน ธรรมะ 11 6,885
  100. 100 maza นักทวน · Lv.23 ธรรมะ นักทวน ธรรมะ 23 6,769

แชมป์ประจำอาชีพ

พลังรวมนับจากตัวละคร อุปกรณ์ พาหนะ และสัตว์เลี้ยงรวมกัน · ไม่รวมตัวละครทีมงาน (GM) · กดที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ตัวละคร

🆘มีปัญหา? ติดต่อ GM